

| Валюта кредита | Первоначальный взнос | Срок кредита | Процентная ставка, % годовых |
|---|---|---|---|
| Рубли | От 20 % | 12 мес. | 12,5% |
| Рубли | От 20 % | От 13 до 24 мес. | 13,5% |
| Рубли | От 20 % | От 25 до 36 мес. | 14,3% |
| Рубли | От 20 % | От 37 до 48 мес. | 14,9% |
| Рубли | От 20 % | От 49 до 60 мес. | 15,3% |
| Валюта кредита | Первоначальный взнос | Срок кредита | Процентная ставка, % годовых |
|---|---|---|---|
| Доллары США | От 20% | 12 мес. | 9% |
| Доллары США | От 20% | От 13 до 24 мес. | 9% |
| Доллары США | От 20% | От 25 до 36 мес. | 9,9% |
| Доллары США | От 20% | От 37 до 48 мес. | 10,5% |
| Доллары США | От 20% | От 49 до 60 мес. | 10,9% |
| Валюта кредита | Первоначальный взнос | Срок кредита | Процентная ставка, % годовых |
|---|---|---|---|
| Евро | От 20% | 12 мес. | 9% |
| Евро | От 20% | От 13 до 24 мес. | 9,5% |
| Евро | От 20% | От 25 до 36 мес. | 9,9% |
| Евро | От 20% | От 37 до 48 мес. | 10,5% |
| Евро | От 20% | От 49 до 60 месю | 10,9% |
Единовременная комиссия за ведение ссудного счета: 0,25% от суммы кредита, но не менее 290 Евро (для кредитов в Евро), 390 Долларов США (для кредитов в Долларах США) и 10 000 Рублей (для кредитов в Рублях). Комиссия выплачивается единовременно и включается в размер первого ежемесячного платежа.
Список документов, необходимых для получения кредита:
Для индивидуальных предпринимателей:
Для собственников бизнеса и учредителей: