

Условия предоставления кредита
| Валюта кредита | Первоначальный взнос | Срок кредита | Процентная ставка, % годовых |
|---|---|---|---|
| Рубли | от 20% | от 12 до 24 мес. | 14,0% |
| Рубли | от 20% | от 25 до 36 мес. | 14,8% |
| Рубли | от 20% | от 37 до 60 мес. | 15,8% |
| Валюта кредита | Первоначальный взнос | Срок кредита | Процентная ставка, % годовых |
|---|---|---|---|
| Доллары США/Евро | от 20% | от 12 до 24 мес. | 10,0% |
| Доллары США/Евро | от 20% | от 25 до 36 мес. | 10,5% |
| Доллары США/Евро | от 20% | от 37 до 60 мес. | 11,5% |
Единовременная комиссия за ведение ссудного счета:
Список документов, необходимых для получения кредита
Для индивидуальных предпринимателей:
Для собственников бизнеса и учредителей: