

«Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО предлагает следующие специальные программы со сниженной процентной ставкой на автомобили Mercedes-Benz:
| Размер первоночального взноса | Срок кредита (в месяцах) | Процентная ставка % годовых в рублях (в кредитном договоре) | |
|---|---|---|---|
| A-Class | 15% | 36 | 9.90% |
| C-Class (W204/S204/C204) | 20% | 12 | 6.00% |
| C-Class (W204/S204/C204) | 20% | 24 | 6.90% |
| C-Class (W204/S204/C204) | 20% | 36 | 7.90% |
| GLK-Class (X204) | 20% | 12 | 6.00% |
| GLK-Class (X204) | 20% | 24 | 6.90% |
| GLK-Class (X204) | 20% | 36 | 7.90% |
| SLK-Class (R171) | 20% | 12 | 7.90% |
| SLK-Class (R171) | 20% | 24 | 8.50% |
| SLK-Class (R171) | 20% | 36 | 9.50% |
| S-Class (W/V221) | 25% | 12 | 6.00% |
| S-Class (W/V221) | 25% | 24 | 6.90% |
| S-Class (W/V221) | 25% | 36 | 7.90% |
| M-Class (W164) | 20% | 12 | 7.90% |
| M-Class (W164) | 20% | 24 | 8.50% |
| M-Class (W164) | 20% | 36 | 9.50% |
| E-Class (W212/S212/C207) | 20% | 12 | 6.00% |
| E-Class (W212/S212/C207) | 20% | 24 | 6.90% |
| E-Class (W212/S212/C207) | 20% | 36 | 7.90% |
| CLS (C218) | 20% | 12 | 7.90% |
| CLS (C218) | 20% | 24 | 8.50% |
| CLS (C218) | 20% | 36 | 9.50% |
| GL (X164) | 25% | 12 | 7.90% |
| GL (X164) | 25% | 24 | 8.50% |
| GL (X164) | 25% | 36 | 9.50% |
Для индивидуальных предпринимателей:
Для собственников бизнеса и учредителей: