


| A-Класс хэтчбек | Цена с НДС, руб. | Тип двигателя | Мощность, л.с. | Объем двигателя. куб.см | Тип топлива | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 180 «Особая серия» (пятидверная версия) | 795 000 | R4 | 116 | 1.699 | бензин | передний |
| С-Класс седан | Цена с НДС, руб. | Тип двигателя | Мощность, л.с. | Объем двигателя, куб.см | Тип топлива | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C 220 CDI BlueEFFICIENCY «Особая серия» | 1 600 000 | R4 | 170 | 2.143 | дизельное | задний |
| C 180 BlueEFFICIENCY «Особая серия» | 1 390 000 | R4 | 156 | 1.796 | бензин | задний |
| C 200 BlueEFFICIENCY «Особая серия» | 1 500 000 | R4 | 184 | 1.796 | бензин | задний |
| С 250 BlueEFFICIENCY «Особая серия» | 1 690 000 | R4 | 204 | 1.796 | бензин | задний |
| C 300 4MATIC «Особая серия» | 1 990 000 | V6 | 252 | 3.498 | бензин | полный |
| C 63 AMG «Особая серия» | 3 910 000 | V8 | 457 | 6.208 | бензин | задний |
| С-Класс универсал | Цена с НДС, руб. | Тип двигателя | Мощность, л.с. | Объем двигателя, куб.см | Тип топлива | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C 180 BlueEFFICIENCY «Особая серия» | 1 490 000 | R4 | 156 | 1.796 | бензин | задний |
| С 250 BlueEFFICIENCY «Особая серия» | 1 800 000 | R4 | 204 | 1.796 | бензин | задний |
| С-Класс купе | Цена с НДС, руб. | Тип двигателя | Мощность, л.с. | Объем двигателя, куб.см | Тип топлива | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C 220 CDI BlueEFFICIENCY «Особая серия» | 1 730 000 | R4 | 170 | 2.143 | дизельное | задний |
| C 180 BlueEFFICIENCY «Особая серия» | 1 550 000 | R4 | 156 | 1.796 | бензин | задний |
| С 250 BlueEFFICIENCY «Особая серия» | 1 750 000 | R4 | 204 | 1.796 | бензин | задний |
| GLK-Класс внедорожник | Цена с НДС, руб. | Тип двигателя | Мощность, л.с. | Объем двигателя, куб.см | Тип топлива | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GLK 220 CDI BlueEFFICICENCY 4MATIC «Особая серия» | 1 800 000 | R4 | 170 | 2.143 | дизельное | полный |
| GLK 300 4MATIC «Особая серия» | 1 990 000 | V6 | 231 | 2.996 | бензин | полный |
| GLK 350 4MATIC «Особая серия» | 2 380 000 | V6 | 272 | 3.498 | бензин | полный |
| GLK 350 CDI 4MATIC «Особая серия» | 2 440 000 | V6 | 224 | 2.987 | дизельное | полный |
| Е-Класс седан | Цена с НДС, руб. | Тип двигателя | Мощность, л.с. | Объем двигателя, куб.см | Тип топлива | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E 220 CDI BlueEFFICIENCY «Особая серия» | 1 860 000 | R4 | 170 | 2.143 | дизельное | задний |
| E 250 CDI BlueEFFICIENCY «Особая серия» | 2 150 000 | R4 | 204 | 2.143 | дизельное | задний |
| E 200 BlueEFFICIENCY «Особая серия» | 1 790 000 | R4 | 184 | 1.796 | бензин | задний |
| E 250 BlueEFFICIENCY «Особая серия» | 1 990 000 | R4 | 204 | 1.796 | бензин | задний |
| E 300 BlueEFFICIENCY «Особая серия» | 2 280 000 | V6 | 252 | 3.498 | бензин | задний |
| E 300 4MATIC BlueEFFICIENCY «Особая серия» | 2 500 000 | V6 | 252 | 3.498 | бензин | полный |
| E 350 4MATIC BlueEFFICIENCY «Особая серия» | 2 670 000 | V6 | 306 | 3.498 | бензин | полный |
| E 500 4MATIC BlueEFFICIENCY | 3 450 000 | V8 | 408 | 4.663 | бензин | полный |
| E 63 AMG «Особая серия» | 5 400 000 | V8 | 525 | 5.461 | бензин | задний |
| Е-Класс универсал | Цена с НДС, руб. | Тип двигателя | Мощность, л.с. | Объем двигателя, куб.см | Тип топлива | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E 200 BlueEFFICIENCY «Особая серия» | 1 950 000 | R4 | 184 | 1.796 | бензин | задний |
| E 350 4MATIC BlueEFFICIENCY «Особая серия» | 2 870 000 | V6 | 306 | 3.498 | бензин | полный |
| Е-Класс купе | Цена с НДС, руб. | Тип двигателя | Мощность, л.с. | Объем двигателя, куб.см | Тип топлива | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E 200 BlueEFFICIENCY «Особая серия» | 1 835 000 | R4 | 184 | 1.796 | бензин | задний |
| E 250 BlueEFFICIENCY «Особая серия» | 2 100 000 | R4 | 204 | 1.796 | бензин | задний |
| E 350 BlueEFFICIENCY | 2 470 000 | V6 | 306 | 3.498 | бензин | задний |
| Е-Класс кабриолет | Цена с НДС, руб. | Тип двигателя | Мощность, л.с. | Объем двигателя, куб.см | Тип топлива | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E 250 BlueEFFICIENCY «Особая серия» | 2 610 000 | R4 | 204 | 1.796 | бензин | задний |
| CLS-Класс купе | Цена с НДС, руб. | Тип двигателя | Мощность, л.с. | Объем двигателя, куб.см | Тип топлива | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLS 350 BlueEFFICIENCY «Особая серия» | 3 690 000 | V6 | 306 | 3.498 | бензин | задний |
| CLS 500 BlueEFFICIENCY «Особая серия» | 4 390 000 | V8 | 408 | 4.663 | бензин | задний |
| CLS 500 4MATIC BlueEFFICIENCY «Особая серия» | 4 640 000 | V8 | 408 | 4.663 | бензин | полный |
| CLS 63 AMG «Особая серия» | 6 590 000 | V8 | 525 | 5.461 | бензин | задний |
| S-Класс седан | Цена с НДС, руб. | Тип двигателя | Мощность, л.с. | Объем двигателя, куб.см | Тип топлива | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S 300 длинная база | 3 500 000 | V6 | 231 | 2.996 | бензин | задний |
| S 350 BlueEFFICIENCY 4MATIC | 3 900 000 | V6 | 306 | 3.498 | бензин | полный |
| S 350 BlueEFFICIENCY 4MATIC длинная база | 4 100 000 | V6 | 306 | 3.498 | бензин | полный |
| S 400 HYBRID длинная база | 4 700 000 | V6 | 279+20 | 3.498 | бензин | задний |
| S 500 BlueEFFICIENCY | 4 700 000 | V8 | 435 | 4.663 | бензин | задний |
| S 500 BlueEFFICIENCY длинная база | 4 900 000 | V8 | 435 | 4.663 | бензин | задний |
| S 500 BlueEFFICIENCY 4MATIC | 4 900 000 | V8 | 435 | 4.663 | бензин | полный |
| S 500 BlueEFFICIENCY 4MATIC длинная база | 5 100 000 | V8 | 435 | 4.663 | бензин | полный |
| S 600 длинная база | 8 100 000 | V12 | 517 | 5.513 | бензин | задний |
| S 63 AMG длинная база | 7 600 000 | V8 | 544 | 5.461 | бензин | задний |
| S 65 AMG длинная база | 12 000 000 | V12 | 630 | 5.980 | бензин | задний |
| CL-Класс купе | Цена с НДС, руб. | Тип двигателя | Мощность, л.с. | Объем двигателя, куб.см | Тип топлива | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CL 500 BlueEFFICIENCY | 6 300 000 | V8 | 435 | 4.663 | бензин | задний |
| CL 500 4MATIC BlueEFFICIENCY | 6 600 000 | V8 | 435 | 4.663 | бензин | полный |
| CL 600 | 9 000 000 | V12 | 517 | 5.513 | бензин | задний |
| CL 63 AMG | 9 000 000 | V8 | 544 | 5.461 | бензин | задний |
| CL 65 AMG | 13 500 000 | V12 | 630 | 5.980 | бензин | задний |
| SLK-Класс родстер | Цена с НДС, руб. | Тип двигателя | Мощность, л.с. | Объем двигателя, куб.см | Тип топлива | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SLK 200 «Особая серия» | 2 290 000 | R4 | 184 | 1.796 | бензин | задний |
| SLK 250 «Особая серия» | 2 490 000 | R4 | 204 | 1.796 | бензин | задний |
| SLK 350 | 2 570 000 | V6 | 306 | 3.498 | бензин | задний |
| SLK 55 AMG | 3 250 000 | V8 | 421 | 5.461 | бензин | задний |
| SLS-AMG купе | Цена с НДС, руб. | Тип двигателя | Мощность, л.с. | Объем двигателя, куб.см | Тип топлива | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SLS AMG | 11 500 000 | V8 | 571 | 6.208 | бензин | задний |
| SLS AMG родстер | Цена с НДС, руб. | Тип двигателя | Мощность, л.с. | Объем двигателя, куб.см | Тип топлива | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SLS AMG | 12 000 000 | V8 | 571 | 6.208 | бензин | задний |
| M-Класс | Цена с НДС, руб. | Тип двигателя | Мощность, л.с. | Объем двигателя, куб.см | Тип топлива | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ML 350 CDI 4MATIC «Особая серия» | 2 990 000 | V6 | 265 | 2.987 | дизельное | полный |
| ML 350 4MATIC «Особая серия» | 2 890 000 | V6 | 306 | 3.498 | бензин | полный |
| ML 500 4MATIC «Особая серия» | 3 890 000 | V8 | 388 | 4.663 | бензин | полный |
| ML 63 AMG «Особая серия» | 5 220 000 | V8 | 525 | 5.461 | бензин | полный |
| GL-Класс внедорожник | Цена с НДС, руб. | Тип двигателя | Мощность, л.с. | Объем двигателя, куб.см | Тип топлива | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GL 350 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY «Особая серия» | 3 270 000 | V6 | 224 | 2.987 | дизельное | полный |
| GL 450 4MATIC «Особая серия» | 4 060 000 | V8 | 340 | 4.663 | бензин | полный |
| GL 500 4MATIC «Особая серия» | 5 060 000 | V8 | 388 | 5.461 | бензин | полный |
| R-Класс внедорожник | Цена с НДС, руб. | Тип двигателя | Мощность, л.с. | Объем двигателя, куб.см | Тип топлива | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R 350 CDI 4MATIC длинная база «Особая серия» | 2 750 000 | V6 | 224 | 2.987 | дизельное | полный |
| R 350 4MATIC длинная база «Особая серия» | 2 750 000 | V6 | 272 | 3.498 | бензин | полный |
| R 500 4MATIC длинная база «Особая серия» | 3 650 000 | V8 | 285 | 5.461 | бензин | полный |
| G-Класс внедорожник 5-ти дв. | Цена с НДС, руб. | Тип двигателя | Мощность, л.с. | Объем двигателя, куб.см | Тип топлива | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 500 | 5 040 000 | V8 | 388 | 5.461 | бензин | полный |
| G 55 AMG Компрессор | 7 050 000 | V8 | 507 | 5.439 | бензин | полный |
| G-Класс кабриолет 3-х дв. | Цена с НДС, руб. | Тип двигателя | Мощность, л.с. | Объем двигателя, куб.см | Тип топлива | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 500 | 5 240 000 | V8 | 388 | 5.461 | бензин | полный |
«Особая серия» - модель включает в себя оборудование, серийно поставляемое для России.
Данная информация не является офертой, определяемой положениями статей 435, 437 Гражданского Кодекса РФ