



| SLK-Класс | Цена с НДС, руб. | Тип двигателя | Рабочий объем, см3 | Мощность, л.с | Тип топлива | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SLK 200 «Особая серия» | 2 290 000 | R4 | 1.796 | 184 | бензин | задний |
| SLK 250 «Особая серия» | 2 490 000 | R4 | 1.796 | 204 | бензин | задний |
| SLK 350 | 2 570 000 | V6 | 3.498 | 306 | бензин | задний |
| SLK 55 AMG | 3 250 000 | V8 | 5.461 | 421 | бензин | задний |
| Наименование оборудования | SLK 200 | SLK 250 |
|---|---|---|
| Окраска металлик/неметаллик (согласно карте образцов) | S | S |
| Кожа со светоотражающим покрытием | S | S |
| Система комфортной парковки PARKTRONIC, вкл. парковочный ассистент | S | S |
| Съемная ветроотклоняющая сетка | S | S |
| Пакет курильщика | S | S |
| Стеклоочиститель с датчиком дождя | S | S |
| Подогрев пространства в области шеи AIRSCARF | S | S |
| Автоматическая 7-ми ступенчатая КП 7G-TRONIC | S | S |
| Защита картера | S | S |
| Радио Audio 20 с CD-чейнджером | S | S |
| Медиа интерфейс | S | S |
| Би-Ксеноновые фары Intelligent Light System | S | S |
| Противоугонный пакет | S | S |
| Упаковка отправляемых автомобилей | S | S |
| Запасное колесо | S | S |
| Электрообогрев сидений | S | S |
| Система стеклоомывателей с обогревом | S | S |
| Внутренний световой пакет | S | S |
| Ambient Lighting | S | S |
| Система привода крыши с ДУ | S | S |
| Велюровые коврики | S | S |
| Цена c НДС, руб. | 2 290 000 | 2 490 000 |
| O = Оборудование серийное для модели, но может быть заменено любым другим аналогичной категории в рамках актуального прайс-листа за дополнительную плату; при этом действуют все ограничения согл. актуальному розничному прайс-листу. | ||
| S = Серийное оборудование для модели | ||
| - = не входит в комплектацию Особая серия для модели |
Данная информация не является офертой, определяемой положениями статей 435, 437 Гражданского Кодекса РФ