Техническое обслуживание по фиксированной цене!

Своевременное и качественное прохождение технического обслуживания на сертифицированном сервисе - это залог долголетия Вашего автомобиля «Мерседес-Бенц» и необходимое условие сохранения гарантийных обязательств завода изготовителя. Предлагаем вам: техническое обслуживание по фиксированной цене.
Вид обслуживания | Тип двигателя | Тип двигателя | Тип двигателя |
Дизельный ДВС | Бензиновый ДВС | Дизельный ДВС ( с 2017 г выпуска) | |
Малое ТО | через 10000 км | через 15000 км | через 15000 км |
Большое ТО | через 20000 км | через 30000 км | через 30000 км |
Основываясь на многолетнем опыте наших специалистов, компания "АВАНГАРД" разработала пакеты работ, которые гарантируют Вашему автомобилю полное и необходимое техническое обслуживание, с учетом индивидуальных особенностей и условий эксплуатации Вашего автомобиля.
Легковые автомобили: | Малое ТО | Большое ТО |
A, B, CLA, GLA с бензиновыми двигателями кроме AMG 45 | 15 500р. | 17 200р. |
A 180 CDI, B 180 CDI дизельный двигатель ОМ 607 | 15 100р. | 16 900р. |
A 200 CDI, B 180 CDI, B 200 CDI 4MATIC, GLA 200 CDI дизельный двигатель ОМ 651 | 17 600р. | 19 400р. |
A, B, CLA-classe (W177/W118/W247) | 18 900р. | 21 000р. |
A, CLA, GLA AMG 45 | 27 900р. | 25 200р. |
C, C-COUPE (W205) | 19 900р. | 22 000р. |
GLC AMG 43 | 25 200р. | 27 400р. |
GLC 220 d/250 d | 21 400р. | 23 600р. |
GLC 200/250/300 | 21 400р. | 23 600р. |
E (W212), E-COUPE (W207), GLK, SLK | 22 500р. | 26 000р. |
E 200, E 250, E 300 (W213/W238) | 22 100р. | 25 200р. |
Е 63 AMG (W 213)/С 63 AMG (W205) /GLC 63 AMG (W253 ) | 31 500р. | 33 600р. |
E 400, E 43 AMG, E 53 AMG, C 43 AMG(W213/W238/W205) | 23 100р. | 26 500р. |
CLS (W257 ) | 28 500р. | 30 300р. |
CLS (W 218), SL (W231) | 30 000р. | 38 200р. |
S/S-COUPE 63 AMG | 37 800р. | 39 900р. |
S/S-COUPE W222/W217 | 37 800р. | 39 900р. |
MERCEDES-BENZ MAYBACH S600/S680 | 41 000р. | 45 500р. |
GL/GLS/GLE/ML/ GLE-COUPE 63 AMG | 37 800р. | 39 900р. |
GLE 350 d/500, GLS 350 d/500, GLE-COUPE 350 d/500 | 31 700р. | 37 800р. |
GLE 250 d/300/400, GLS 400/450, GLE-COUPE 450/43 AMG | 28 600р. | 31 000р. |
G 500 | 36 300р. | 38 900р. |
G 63 AMG | 36 800р. | 39 900р. |
G 350 BLUETEC | 47 900р. | 51 000р. |
SMART | 16 100р. | 16 100р. |
МИНИВЭНЫ 2017-2020 г/в: | ||
VITO, V-CLASSE (W447) | 24 900р. | 33 100р. |
МАЛОТОННАЖНЫЕ АВТОМОБИЛИ 2017-2020 г/в: | ||
SPRINTER (W 906/907/910) | 22 300р. | 25 200р. |
SPRINTER CLASSIC (W 909) | 18 900р. | 27 300р. |
X-CLASSE (W470) 2017-2020 г/в: | ||
X-CLASSE (W470) | 19 300р. | 22 300р. |
X-CLASSE (W470) V6 OM 642 | 25 900р. | 27 800р. |
ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ старше 2017 г/в | Малое ТО | Большое ТО |
A, B, CLA, GLA с бензиновыми двигателями кроме AMG 45 | 15 500р. | 17 200р. |
A 180 CDI, B 180 CDI дизельный двигатель ОМ 607 | 15 100р. | 16 900р. |
A 200 CDI, B 180 CDI, B 200 CDI 4MATIC, GLA 200 CDI дизельный двигатель ОМ 651 | 17 600р. | 19 400р. |
C, C-COUPE (W205/W204) | 18 300р. | 19 900р. |
E (W212/W213), E-COUPE (W207/W238), GLK | 19 500р. | 21 600р. |
E (W212), E-COUPE (W207), GLK. ТОЛЬКО 4-Х ЦИЛИНДРОВЫЕ | 16 700р. | 18 800р. |
S/S-COUPE (W222, W217) | 29 300р. | 33 100р. |
S/CL (W221, W216), CLS, SL | 27 100р. | 34 400р. |
GLE 350 d/500, GLS 350 d/500, GLE-COUPE 350 d/500 | 27 800р. | 32 300р. |
GLE 250 d/300/400, GLS 400/450, GLE-COUPE 450/43 AMG | 25 600р. | 28 000р. |
G 500 | 32 200р. | 37 100р. |
G 350 BLUETEC | 47 900р. | 51 000р. |
SMART | 16 100р. | 16 100р. |
МИНИВЭНЫ старше 2017 г/в | ||
VITO, VIANO, V-CLASSE | 22 300р. | 29 800р. |
МАЛОТОННАЖНЫЕ АВТОМОБИЛИ старше 2017 г/в | ||
SPRINTER (W 906) | 19 600р. | 23 000р. |
SPRINTER CLASSIC (W 909) | 15 000р. | 19 800р. |
РАСЧЕТ ТО ПО ЗАПРОСУ |
AMG GT |
SLS AMG |
65 AMG ЛЮБЫЕ МОДИФИКАЦИИ |
БРОНЕ АВТОМОБИЛИ |
АВТОМОБИЛИ С ГИБРИДНЫМ ПРИВОДОМ |
MB Citan |
G - classe 4x4 |
G 63 AMG 6x6 |
MAYBACH W240 |
Фиксированная стоимость ТО означает, что для каждого типа кузова автомобиля, исходя из периодичности обслуживания , определена точная цена за ТО (включает в себя стоимость работ и всех расходных материалов):
МАЛОЕ ТО , включает в себя: - комплекс проверок согласно ASSYST+, замену масла в ДВС, замену воздушного фильтра, проверку электронных систем, осмотр ходовой, проверку состояния тормозной системы, проверку наружного освещения и корректировку уровней рабочих жидкостей.(* для моделей GL (W166), ML (W166), E, E-Coupe, GLK, SLK, CLS, SL, C, C-Coupe, B (W246), A (W176) в МАЛОЕ ТО так же включена замена пылевого фильтра )
БОЛЬШОЕ ТО, включает в себя: - комплекс проверок согласно ASSYST+, замену масла в ДВС, замену воздушного фильтра, замену пылевого фильтра, проверку состояния навесного оборудования, проверку электронных систем, осмотр ходовой, проверку состояния тормозной системы, проверку наружного освещения, регулировку света фар и корректировку уровней рабочих жидкостей.
Дополнительные работы: При определенных пробегах и условиях эксплуатации может возникнуть необходимость в проведении дополнительных работ. Проведение этих работ также очень важно и необходимо, как и проведение планового ТО, но из-за индивидуальности комплектации автомобилей эти работы не включены в перечни работ МАЛОГО и БОЛЬШОГО ТО.
Заказ дополнительных работ, также, как и выполнение рекомендаций по результатам осмотров и проверок согласовывается с мастером-приемщиком отдельно.
Рекомендованные дополнительные работы | Дизельный ДВС | Бензиновый ДВС |
Замена тормозной жидкости | через 2 года | через 2 года |
---|---|---|
Замена топливного фильтра | через 10000 км | (индивидуально) |
Замена свечей зажигания | - | через 60000 км |
Замена масла в АКПП | через 60000 км | через 60000 км |
Замена угольного фильтра | (индивидуально) | (индивидуально) |
Проверка установки углов колес | 1 раз в сезон | 1 раз в сезон |
Замена антифриза | 1 раз в 5 лет | 1 раз в 5 лет |
Чистка/смазка тормозных механизмов | (индивидуально) | (индивидуально) |
Замена масла в раздатке и мостах | (индивидуально) | (индивидуально) |
Чистка радиаторов системы охлаждения | (индивидуально) | (индивидуально) |
Антибактериальная обработка кондиционера | Ежегодно после зимнего сезона. | Ежегодно после зимнего сезона. |
Обновление программного обеспечения блоков | (индивидуально) | (индивидуально) |
Обновление версии навигационных карт | (индивидуально) | (индивидуально) |
Заправка системы BLUETEC | через 10000 км |
Предложение действительно до 31 декабря 2020 г.
Дополнительную информацию Вы сможете получить у технических специалистов автоцентра "АВАНГАРД", позвонив по телефону: +7 (812) 333-38-30 или +7 (812) 333-33-44.